두메산나물비빔밥재료 vs 맛있닭더담은도시락닭가슴살큐브마늘맛&연근우엉밥 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 맛있닭더담은도시락닭가슴살큐브마늘맛&연근우엉밥이(가) 960mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두메산나물비빔밥재료275g | 맛있닭더담은도시락닭가슴살큐브마늘맛&연근우엉밥275g |
|---|---|---|
| 열량 | 316kcal | 316kcal |
| 탄수화물 | 25g | 38g |
| 당류 | 4g | 4g |
| 단백질 | 9g | 35g |
| 지방 | 20g | 3.3g |
| 포화지방 | 3.8g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 70mg |
| 나트륨 | 1,460mg | 501mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).