두툼해서 더 쫀득한 단호박쫀드기 vs (냉)모카쿠키찰빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: (냉)모카쿠키찰빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: (냉)모카쿠키찰빵이(가) 14.6g 더 적습니다.
- 나트륨: (냉)모카쿠키찰빵이(가) 285mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두툼해서 더 쫀득한 단호박쫀드기80g | (냉)모카쿠키찰빵64g |
|---|---|---|
| 열량 | 279kcal | 279kcal |
| 탄수화물 | 57g | 44.8g |
| 당류 | 28g | 13.4g |
| 단백질 | 5g | 1.9g |
| 지방 | 3.4g | 10.2g |
| 포화지방 | 0.6g | 5.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1.3mg |
| 나트륨 | 498mg | 214mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).