이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
매콤순두부덮밥소스 세트 vs 에그듬뿍치아바타샌드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 매콤순두부덮밥소스 세트이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 에그듬뿍치아바타샌드이(가) 140mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매콤순두부덮밥소스 세트190g | 에그듬뿍치아바타샌드127g |
|---|---|---|
| 열량 | 253kcal | 253kcal |
| 탄수화물 | 15.9g | 29g |
| 당류 | 3.6g | 4g |
| 단백질 | 15.4g | 7g |
| 지방 | 14.1g | 12g |
| 포화지방 | 3.1g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 200mg | 21mg |
| 나트륨 | 477mg | 337mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).