토피넛 꽈루아상 vs 트리플 초코 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 토피넛 꽈루아상이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 토피넛 꽈루아상이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 트리플 초코 쿠키이(가) 145mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토피넛 꽈루아상117g | 트리플 초코 쿠키80g |
|---|---|---|
| 열량 | 388kcal | 389kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 21g | 34g |
| 단백질 | 7g | 5g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 8g | 11g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 273mg | 128mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).