이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
함박&치킨까스도시락 vs 곰곰 군만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 함박&치킨까스도시락이(가) 2.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 곰곰 군만두이(가) 81mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 함박&치킨까스도시락450g | 곰곰 군만두450g |
|---|---|---|
| 열량 | 981kcal | 981kcal |
| 탄수화물 | 109g | 111g |
| 당류 | 4.9g | 7g |
| 단백질 | 32g | 33g |
| 지방 | 46.4g | 45g |
| 포화지방 | 14.6g | 15g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 56mg | 40mg |
| 나트륨 | 1,620mg | 1,539mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).