누텔라 초코 바나나 크로와상 vs 슈크림 고로케 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 슈크림 고로케이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 슈크림 고로케이(가) 66.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 누텔라 초코 바나나 크로와상125g | 슈크림 고로케75g |
|---|---|---|
| 열량 | 251kcal | 251kcal |
| 탄수화물 | 42g | - |
| 당류 | 18g | 11g |
| 단백질 | 4g | 5g |
| 지방 | 6g | - |
| 포화지방 | 4g | 2.8g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 23mg | - |
| 나트륨 | 178mg | 111mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).