NEW김치 고로케 vs 누텔라 초코듬뿍 딸기 크로플 딸기청 칼로리·영양성분 비교
- 당류: NEW김치 고로케이(가) 17.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 누텔라 초코듬뿍 딸기 크로플 딸기청이(가) 324mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | NEW김치 고로케132g | 누텔라 초코듬뿍 딸기 크로플 딸기청100g |
|---|---|---|
| 열량 | 363kcal | 363kcal |
| 탄수화물 | - | 43g |
| 당류 | 5.5g | 23g |
| 단백질 | 7.7g | 6g |
| 지방 | - | 15g |
| 포화지방 | 4.4g | 7g |
| 트랜스지방 | - | 0g |
| 콜레스테롤 | - | 24mg |
| 나트륨 | 506mg | 182mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).