위시 B모둠 vs GOLD에그마요샌드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 위시 B모둠이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: GOLD에그마요샌드이(가) 13.6g 더 적습니다.
- 나트륨: GOLD에그마요샌드이(가) 592mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 위시 B모둠265g | GOLD에그마요샌드157g |
|---|---|---|
| 열량 | 451kcal | 451kcal |
| 탄수화물 | 66.3g | 26g |
| 당류 | 18.6g | 5g |
| 단백질 | 23.9g | 12g |
| 지방 | 10.1g | 33g |
| 포화지방 | 1.3g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 84.8mg | 225mg |
| 나트륨 | 1,352mg | 760mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).