연두부그린커리정식 vs 부추계란군만두 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 부추계란군만두이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 부추계란군만두이(가) 10.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 연두부그린커리정식이(가) 42.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 연두부그린커리정식449g | 부추계란군만두320g |
|---|---|---|
| 열량 | 624kcal | 624kcal |
| 탄수화물 | 101g | 83.2g |
| 당류 | 17g | 6.4g |
| 단백질 | 31g | 22.4g |
| 지방 | 11g | 22.4g |
| 포화지방 | 2.3g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,100mg | 1,142mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).