순살 갈비찜&두부 vs 애슐리치폴레치킨텐더샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 순살 갈비찜&두부이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 순살 갈비찜&두부이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 애슐리치폴레치킨텐더샐러드이(가) 137mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 순살 갈비찜&두부259g | 애슐리치폴레치킨텐더샐러드206g |
|---|---|---|
| 열량 | 342kcal | 342kcal |
| 탄수화물 | 48g | 12g |
| 당류 | 2g | 8g |
| 단백질 | 24g | 17g |
| 지방 | 10g | 25g |
| 포화지방 | 1.6g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 52mg |
| 나트륨 | 850mg | 713mg |
| 식이섬유 | 1.0g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).