시나모롤의 어니언포테이토 크림치즈 버거 vs 대만식햄치즈샌드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 시나모롤의 어니언포테이토 크림치즈 버거이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 시나모롤의 어니언포테이토 크림치즈 버거이(가) 345mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시나모롤의 어니언포테이토 크림치즈 버거185g | 대만식햄치즈샌드151g |
|---|---|---|
| 열량 | 435kcal | 435kcal |
| 탄수화물 | 46g | 43g |
| 당류 | 12g | 12g |
| 단백질 | 11g | 12g |
| 지방 | 23g | 24g |
| 포화지방 | 10g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 50mg | 90mg |
| 나트륨 | 710mg | 1,056mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).