이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
새우살로 만든 새우통통 vs 밤깜빠뉴(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 새우살로 만든 새우통통이(가) 19.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 새우살로 만든 새우통통이(가) 329mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 새우살로 만든 새우통통- | 밤깜빠뉴(냉동)200g |
|---|---|---|
| 열량 | 578kcal | 578kcal |
| 탄수화물 | 53.6g | 106g |
| 당류 | 2.4g | 22.2g |
| 단백질 | 4.4g | 14g |
| 지방 | 38.4g | 10.8g |
| 포화지방 | 36g | 3.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 26mg | 10.5mg |
| 나트륨 | 107mg | 436mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).