호밀샌드위치 vs 든든햄치즈샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 든든햄치즈샌드위치이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 호밀샌드위치이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 호밀샌드위치이(가) 790mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 호밀샌드위치118g | 든든햄치즈샌드위치172g |
|---|---|---|
| 열량 | 286kcal | 286kcal |
| 탄수화물 | 37g | 30g |
| 당류 | 6g | 7g |
| 단백질 | 9g | 19g |
| 지방 | 11g | 10g |
| 포화지방 | 3.2g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 75mg | 50mg |
| 나트륨 | 380mg | 1,170mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).