리코타 샌드위치 vs The미식 마파두부 덮밥소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 리코타 샌드위치이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: The미식 마파두부 덮밥소스이(가) 3.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 리코타 샌드위치이(가) 521mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리코타 샌드위치169g | The미식 마파두부 덮밥소스150g |
|---|---|---|
| 열량 | 199kcal | 200kcal |
| 탄수화물 | 15g | 14g |
| 당류 | 7.5g | 4g |
| 단백질 | 7.4g | 13g |
| 지방 | 12g | 10g |
| 포화지방 | 5g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 44mg | 20mg |
| 나트륨 | 210mg | 731mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).