이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
스카이 플레이크 마늘맛 vs 딸기 바움쿠헨 [#49963] 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스카이 플레이크 마늘맛이(가) 347g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기 바움쿠헨 [#49963]이(가) 2,208mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스카이 플레이크 마늘맛800g | 딸기 바움쿠헨 [#49963]800g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,768kcal | 3,768kcal |
| 탄수화물 | 544g | 385g |
| 당류 | 32g | 379g |
| 단백질 | 56g | 56.8g |
| 지방 | 152g | 222g |
| 포화지방 | 120g | 122g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1,200mg |
| 나트륨 | 3,912mg | 1,704mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).