치즈 퐁당 잠봉 샌드위치 vs 단호박샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 치즈 퐁당 잠봉 샌드위치이(가) 14g 더 적습니다.
- 나트륨: 단호박샐러드이(가) 179mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치즈 퐁당 잠봉 샌드위치95g | 단호박샐러드235g |
|---|---|---|
| 열량 | 317kcal | 317kcal |
| 탄수화물 | 15g | 20g |
| 당류 | 4g | 18g |
| 단백질 | 8g | 6g |
| 지방 | 25g | 24g |
| 포화지방 | 13g | 7g |
| 트랜스지방 | 0.7g | 0g |
| 콜레스테롤 | 85mg | 132mg |
| 나트륨 | 440mg | 261mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).