에그모닝롤샌드위치 vs NEW모닝크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: NEW모닝크로와상이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: NEW모닝크로와상이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: NEW모닝크로와상이(가) 143mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 에그모닝롤샌드위치188g | NEW모닝크로와상135g |
|---|---|---|
| 열량 | 446kcal | 446kcal |
| 탄수화물 | 39g | 43g |
| 당류 | 11g | 4g |
| 단백질 | 16g | 14g |
| 지방 | 25g | 27g |
| 포화지방 | 6g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 279mg | 165mg |
| 나트륨 | 743mg | 599mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).