치킨텐더 수비드닭가슴살 반반 샌드위치 vs 동원 딤섬 부추장펀 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 치킨텐더 수비드닭가슴살 반반 샌드위치이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 동원 딤섬 부추장펀이(가) 3.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 동원 딤섬 부추장펀이(가) 149mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치킨텐더 수비드닭가슴살 반반 샌드위치310g | 동원 딤섬 부추장펀300g |
|---|---|---|
| 열량 | 645kcal | 645kcal |
| 탄수화물 | 74.4g | 69g |
| 당류 | 12.7g | 9g |
| 단백질 | 23.3g | 12g |
| 지방 | 29.5g | 36g |
| 포화지방 | 7.1g | 14.1g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 2.5mg | 135mg |
| 나트륨 | 1,469mg | 1,320mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).