더블디토스트 에그햄치즈 vs 나폴리탄 파스타 샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나폴리탄 파스타 샐러드이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 나폴리탄 파스타 샐러드이(가) 71.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더블디토스트 에그햄치즈152g | 나폴리탄 파스타 샐러드202g |
|---|---|---|
| 열량 | 307kcal | 307kcal |
| 탄수화물 | 42g | 39g |
| 당류 | 11g | 10g |
| 단백질 | 13g | 13g |
| 지방 | 10g | 11g |
| 포화지방 | 4g | 2.8g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 38mg | 15mg |
| 나트륨 | 973mg | 901mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).