쿠키슈 커스터드크림 vs 치즈몽땅 크로플 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 쿠키슈 커스터드크림이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 치즈몽땅 크로플이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 쿠키슈 커스터드크림이(가) 284mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쿠키슈 커스터드크림70g | 치즈몽땅 크로플88g |
|---|---|---|
| 열량 | 264kcal | 264kcal |
| 탄수화물 | 31g | 29g |
| 당류 | 17g | 9g |
| 단백질 | 3g | 9g |
| 지방 | 11g | 17g |
| 포화지방 | 4g | 10g |
| 트랜스지방 | 1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 50mg |
| 나트륨 | 121mg | 405mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).