고소한참깨된장목살 vs 찐만두득템 김치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고소한참깨된장목살이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 고소한참깨된장목살이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 고소한참깨된장목살이(가) 602mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한참깨된장목살185g | 찐만두득템 김치180g |
|---|---|---|
| 열량 | 329kcal | 329kcal |
| 탄수화물 | 29g | 39g |
| 당류 | 5g | 6g |
| 단백질 | 13g | 10g |
| 지방 | 18g | 15g |
| 포화지방 | 4g | 4.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 27mg | 20mg |
| 나트륨 | 427mg | 1,030mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).