큐원홈메이드 찰호떡믹스 vs 완도보이 듬뿍 담은 매생이전 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 완도보이 듬뿍 담은 매생이전이(가) 10kcal 더 적습니다.
- 당류: 완도보이 듬뿍 담은 매생이전이(가) 104g 더 적습니다.
- 나트륨: 큐원홈메이드 찰호떡믹스이(가) 2,870mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 큐원홈메이드 찰호떡믹스400g | 완도보이 듬뿍 담은 매생이전1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,620kcal | 1,610kcal |
| 탄수화물 | 308g | 271g |
| 당류 | 132g | 28g |
| 단백질 | 24g | 36g |
| 지방 | 28g | 42g |
| 포화지방 | 4g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,440mg | 4,310mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).