팥 페스츄리 붕어빵 vs 흑당가득품은호떡 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 흑당가득품은호떡이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 흑당가득품은호떡이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 팥 페스츄리 붕어빵이(가) 70.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 팥 페스츄리 붕어빵130g | 흑당가득품은호떡105g |
|---|---|---|
| 열량 | 341kcal | 340kcal |
| 탄수화물 | 51.0g | - |
| 당류 | 22g | 21g |
| 단백질 | 7g | 9g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 6g | 3.5g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 309mg | 380mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).