미왕 밀크 쌀과자 클래식 vs 우리밀로만든흑임자전병 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 미왕 밀크 쌀과자 클래식이(가) 106g 더 적습니다.
- 나트륨: 미왕 밀크 쌀과자 클래식이(가) 35.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미왕 밀크 쌀과자 클래식206g | 우리밀로만든흑임자전병270g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,191kcal | 1,191kcal |
| 탄수화물 | 127g | 210g |
| 당류 | 14g | 120g |
| 단백질 | 9.5g | 20g |
| 지방 | 71.9g | 30g |
| 포화지방 | 33.6g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 375mg | 410mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).