이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쌀과자 바삭고소 vs 삼각핑크벨벳케익 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쌀과자 바삭고소이(가) 72.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 삼각핑크벨벳케익이(가) 786mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀과자 바삭고소268g | 삼각핑크벨벳케익480g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,286kcal | 1,286kcal |
| 탄수화물 | 198g | 183g |
| 당류 | 37.5g | 110g |
| 단백질 | 16.1g | 30.7g |
| 지방 | 48.2g | 48g |
| 포화지방 | 21.4g | 26.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 565mg |
| 나트륨 | 1,367mg | 581mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).