스크류소시지 vs 카라멜 시나몬 브레드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 카라멜 시나몬 브레드이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 스크류소시지이(가) 14g 더 적습니다.
- 나트륨: 카라멜 시나몬 브레드이(가) 63.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스크류소시지155g | 카라멜 시나몬 브레드203g |
|---|---|---|
| 열량 | 608kcal | 607kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 6g | 20g |
| 단백질 | 17g | 13g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 11g | 17.1g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 811mg | 747mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).