이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
두바이리얼쫀득볼 vs 호박인절미(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 호박인절미(냉동)이(가) 63.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이리얼쫀득볼이(가) 694mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두바이리얼쫀득볼640g | 호박인절미(냉동)1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,040kcal | 3,040kcal |
| 탄수화물 | 379g | 662g |
| 당류 | 122g | 58.4g |
| 단백질 | 69.2g | 63.8g |
| 지방 | 146g | 10.3g |
| 포화지방 | 39.7g | 2.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 8mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,696mg | 2,390mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).