꼬북칩 초코츄러스맛 vs 골드 오리지널 수건크레이프 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 골드 오리지널 수건크레이프이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 골드 오리지널 수건크레이프이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 골드 오리지널 수건크레이프이(가) 40.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꼬북칩 초코츄러스맛120g | 골드 오리지널 수건크레이프110g |
|---|---|---|
| 열량 | 624kcal | 624kcal |
| 탄수화물 | 76g | 38.5g |
| 당류 | 36g | 26g |
| 단백질 | 8g | 7.5g |
| 지방 | 32g | 48.8g |
| 포화지방 | 20g | 6.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14mg | 98.3mg |
| 나트륨 | 300mg | 260mg |
| 식이섬유 | 4.0g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).