뽀또 레몬커스타드맛 vs 스노우치즈케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 뽀또 레몬커스타드맛이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 뽀또 레몬커스타드맛이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 스노우치즈케이크이(가) 437mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뽀또 레몬커스타드맛144g | 스노우치즈케이크210g |
|---|---|---|
| 열량 | 711kcal | 712kcal |
| 탄수화물 | 97.9g | 60g |
| 당류 | 36g | 52g |
| 단백질 | 8.6g | 10g |
| 지방 | 31.7g | 48g |
| 포화지방 | 18.7g | 32g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.6g |
| 콜레스테롤 | 7.2mg | 120mg |
| 나트륨 | 806mg | 370mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).