콘롤 초코 vs 메종엠오 솔티드 초콜릿 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 콘롤 초코이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 콘롤 초코이(가) 58.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콘롤 초코38g | 메종엠오 솔티드 초콜릿34g |
|---|---|---|
| 열량 | 184kcal | 184kcal |
| 탄수화물 | 26g | 17g |
| 당류 | 11g | 16g |
| 단백질 | 2g | 2g |
| 지방 | 8g | 12g |
| 포화지방 | 0g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 59mg |
| 나트륨 | 65mg | 123mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).