이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
별똥샌드(복숭아) vs 삼각샌드케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 별똥샌드(복숭아)이(가) 8.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 삼각샌드케이크이(가) 20.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 별똥샌드(복숭아)27g | 삼각샌드케이크40g |
|---|---|---|
| 열량 | 116kcal | 116kcal |
| 탄수화물 | 17.3g | 17.2g |
| 당류 | 2.5g | 11.2g |
| 단백질 | 1.2g | 2g |
| 지방 | 4.7g | 4.4g |
| 포화지방 | 4.3g | 2.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 23mg | 34mg |
| 나트륨 | 50.8mg | 30.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).