이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
옛날현미강정 vs 매일우유 소금 롤케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 매일우유 소금 롤케이크이(가) 14.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 옛날현미강정이(가) 203mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 옛날현미강정70g | 매일우유 소금 롤케이크105g |
|---|---|---|
| 열량 | 292kcal | 292kcal |
| 탄수화물 | 55.2g | 40g |
| 당류 | 42.6g | 28g |
| 단백질 | 4.6g | 6g |
| 지방 | 5.9g | 12g |
| 포화지방 | 1.1g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 10mg |
| 나트륨 | 27.3mg | 230mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).