골드베스트 피자 (L) vs 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R)이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 골드베스트 피자 (L)이(가) 18.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 골드베스트 피자 (L)이(가) 84.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 골드베스트 피자 (L)810g | 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R)775g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,155kcal | 2,155kcal |
| 탄수화물 | 263g | - |
| 당류 | 41g | 59.9g |
| 단백질 | 83.8g | 79.9g |
| 지방 | 85.1g | - |
| 포화지방 | 26.6g | 43.9g |
| 트랜스지방 | 0.9g | - |
| 콜레스테롤 | 232mg | - |
| 나트륨 | 2,705mg | 2,790mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).