호박씨 두부전병 vs 엘리게이터파이 생지 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 엘리게이터파이 생지이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 호박씨 두부전병이(가) 101mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 호박씨 두부전병14g | 엘리게이터파이 생지- |
|---|---|---|
| 열량 | 76kcal | 76kcal |
| 탄수화물 | 6g | 15.2g |
| 당류 | 2g | 1g |
| 단백질 | 3g | 2.4g |
| 지방 | 4.3g | 0.7g |
| 포화지방 | 1.5g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1.4mg |
| 나트륨 | 32.1mg | 133mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).