이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
맛이당 땅콩강정 vs 흑임자카스테라 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 맛이당 땅콩강정이(가) 2.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 맛이당 땅콩강정이(가) 53.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맛이당 땅콩강정50g | 흑임자카스테라70g |
|---|---|---|
| 열량 | 214kcal | 214kcal |
| 탄수화물 | 40g | 32.8g |
| 당류 | 14.4g | 17.2g |
| 단백질 | 2.5g | 5.9g |
| 지방 | 4.9g | 6.4g |
| 포화지방 | 1.4g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 143mg |
| 나트륨 | 81mg | 134mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).