이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오라미 도넛오란다 vs 피넛버터크림롤케익 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 피넛버터크림롤케익이(가) 10.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 오라미 도넛오란다이(가) 28.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오라미 도넛오란다240g | 피넛버터크림롤케익120g |
|---|---|---|
| 열량 | 401kcal | 401kcal |
| 탄수화물 | 77.7g | 39.6g |
| 당류 | 35.5g | 25.4g |
| 단백질 | 5.2g | 10.5g |
| 지방 | 7.8g | 22.3g |
| 포화지방 | 1.9g | 11.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 152mg |
| 나트륨 | 187mg | 216mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).