이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
멜랜드레몬씨캔디 vs 청주초코파이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 청주초코파이이(가) 252g 더 적습니다.
- 나트륨: 멜랜드레몬씨캔디이(가) 312mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 멜랜드레몬씨캔디600g | 청주초코파이600g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,628kcal | 2,628kcal |
| 탄수화물 | 600g | 318g |
| 당류 | 450g | 198g |
| 단백질 | 0g | 36g |
| 지방 | 0g | 138g |
| 포화지방 | 0g | 8.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.8g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1,734mg |
| 나트륨 | 378mg | 690mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).