참스캔디 vs 참스 캔디 사우어 볼 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 참스캔디340g | 참스 캔디 사우어 볼340g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,265kcal | 1,265kcal |
| 탄수화물 | 316g | 316g |
| 당류 | 248g | 248g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).