트리플 파워 푸시팝 블루 vs 현미휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 현미휘낭시에이(가) 12g 더 적습니다.
- 나트륨: 현미휘낭시에이(가) 79.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트리플 파워 푸시팝 블루34g | 현미휘낭시에33g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | 34g | 13g |
| 당류 | 23g | 11g |
| 단백질 | 0g | 2g |
| 지방 | 0g | 9g |
| 포화지방 | 0g | 4.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 15mg |
| 나트륨 | 100mg | 20.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).