포지타노레몬맛캔디 vs 트리플 초코 도넛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 트리플 초코 도넛이(가) 4.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 트리플 초코 도넛이(가) 465g 더 적습니다.
- 나트륨: 포지타노레몬맛캔디이(가) 2,500mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포지타노레몬맛캔디1,000g | 트리플 초코 도넛828g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,780kcal | 3,776kcal |
| 탄수화물 | 945g | 381g |
| 당류 | 680g | 215g |
| 단백질 | 0g | 41.4g |
| 지방 | 0g | 232g |
| 포화지방 | 0g | 108g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 5mg |
| 나트륨 | 50mg | 2,550mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).