포지타노레몬맛캔디 vs 다크청크스콘 냉동생지 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 다크청크스콘 냉동생지이(가) 470g 더 적습니다.
- 나트륨: 포지타노레몬맛캔디이(가) 2,812mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 포지타노레몬맛캔디1,000g | 다크청크스콘 냉동생지900g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,780kcal | 3,780kcal |
| 탄수화물 | 945g | 440g |
| 당류 | 680g | 210g |
| 단백질 | 0g | 50g |
| 지방 | 0g | 200g |
| 포화지방 | 0g | 140g |
| 트랜스지방 | 0g | 4g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 310mg |
| 나트륨 | 50mg | 2,862mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).