이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
골든봉봉아몬드누가어솔티드 vs 참깨브리오슈F 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 참깨브리오슈F이(가) 96.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 골든봉봉아몬드누가어솔티드이(가) 1,144mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 골든봉봉아몬드누가어솔티드250g | 참깨브리오슈F342g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,153kcal | 1,153kcal |
| 탄수화물 | 168g | 182g |
| 당류 | 118g | 21g |
| 단백질 | 25g | 32.4g |
| 지방 | 42.5g | 28.2g |
| 포화지방 | 4.3g | 13.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 96mg |
| 나트륨 | 42.5mg | 1,187mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).