목엔모과 vs 달콤바나나파운드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 목엔모과이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 달콤바나나파운드이(가) 67g 더 적습니다.
- 나트륨: 목엔모과이(가) 268mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 목엔모과150g | 달콤바나나파운드145g |
|---|---|---|
| 열량 | 597kcal | 597kcal |
| 탄수화물 | 147g | 67g |
| 당류 | 111g | 44g |
| 단백질 | 1.1g | 6g |
| 지방 | 0.6g | 34g |
| 포화지방 | 0.1g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 200mg |
| 나트륨 | 12mg | 280mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).