휘파람 캔디 vs 아이스 모찌 쿠키앤크림 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아이스 모찌 쿠키앤크림이(가) 187g 더 적습니다.
- 나트륨: 휘파람 캔디이(가) 703mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 휘파람 캔디300g | 아이스 모찌 쿠키앤크림360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,098kcal | 1,098kcal |
| 탄수화물 | 275g | 151g |
| 당류 | 259g | 71.4g |
| 단백질 | 0g | 13.9g |
| 지방 | 0g | 48.9g |
| 포화지방 | 0g | 33.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 16.4mg |
| 나트륨 | 183mg | 886mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).