알펜리베 롤리팝 딸기우유맛 vs 알펜리베 롤리팝 카라멜향 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 알펜리베 롤리팝 딸기우유맛이(가) 600mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 알펜리베 롤리팝 딸기우유맛252g | 알펜리베 롤리팝 카라멜향252g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,081kcal | 1,081kcal |
| 탄수화물 | 240g | 240g |
| 당류 | 168g | 168g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 12g | 12g |
| 포화지방 | 12g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 360mg | 960mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).