코코넛 태블릿 캔디 (두리안 맛) vs 펄슈가벨지안와플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 코코넛 태블릿 캔디 (두리안 맛)이(가) 6.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 코코넛 태블릿 캔디 (두리안 맛)이(가) 1,207mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 코코넛 태블릿 캔디 (두리안 맛)240g | 펄슈가벨지안와플360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,224kcal | 1,224kcal |
| 탄수화물 | 165g | 174g |
| 당류 | 53.3g | 60g |
| 단백질 | 3.2g | 24g |
| 지방 | 60.7g | 48g |
| 포화지방 | 54.5g | 18g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 360mg |
| 나트륨 | 233mg | 1,440mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).