이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
체리 그랜드파더 흑임자 호두 캔디 vs 24 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 24이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 24이(가) 3.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 24이(가) 37.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 체리 그랜드파더 흑임자 호두 캔디200g | 24290g |
|---|---|---|
| 열량 | 844kcal | 844kcal |
| 탄수화물 | 93.6g | 66.4g |
| 당류 | 42.8g | 39g |
| 단백질 | 19g | 11.8g |
| 지방 | 67g | 59g |
| 포화지방 | 8.6g | 31g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 150mg |
| 나트륨 | 238mg | 200mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).