이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
꼬불이 vs 아몬드크라상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아몬드크라상이(가) 47g 더 적습니다.
- 나트륨: 꼬불이이(가) 185mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꼬불이111g | 아몬드크라상77g |
|---|---|---|
| 열량 | 390kcal | 390kcal |
| 탄수화물 | 90g | 34g |
| 당류 | 60g | 13g |
| 단백질 | 7.8g | 7g |
| 지방 | 0g | 25g |
| 포화지방 | 0g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 60mg |
| 나트륨 | 35.5mg | 220mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).