이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
젤리 팬슬 vs 대파크림치즈볼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 대파크림치즈볼이(가) 245g 더 적습니다.
- 나트륨: 젤리 팬슬이(가) 1,152mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 젤리 팬슬720g | 대파크림치즈볼720g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,736kcal | 2,736kcal |
| 탄수화물 | 648g | 310g |
| 당류 | 360g | 115g |
| 단백질 | 7.2g | 21.6g |
| 지방 | 13.2g | 158g |
| 포화지방 | 9.6g | 50.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 3.6g |
| 콜레스테롤 | 36mg | 72mg |
| 나트륨 | 1,296mg | 2,448mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).