후르트텔라요구르트향 vs 부드러운곡물식빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 부드러운곡물식빵이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 부드러운곡물식빵이(가) 257g 더 적습니다.
- 나트륨: 후르트텔라요구르트향이(가) 4,299mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 후르트텔라요구르트향590g | 부드러운곡물식빵850g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,390kcal | 2,389kcal |
| 탄수화물 | 490g | 434g |
| 당류 | 325g | 68g |
| 단백질 | 0g | 68g |
| 지방 | 47.2g | 42.5g |
| 포화지방 | 47.2g | 17g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.7g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 17mg |
| 나트륨 | 207mg | 4,505mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).